Zahlen und Fakten

Einwohner

3'452

Ausländeranteil

13.03 %

Stimmberechtigte

2'290

Stand per 31. Dezember 2023
 

Entwicklung Steuereinheiten

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Gemeindesteuern 1.90 1.90 1.95 2.00 2.10 2.10 2.10 2.20
Staatssteuern 1.60 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 1.60 1.60
Kath. Kirchgemeinde 0.30 0.30 0.33 0.33 0.33 0.35 0.35 0.35
Ref. Kirchgemeinde 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
Chr.-kath. Kirchgemeinde 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31 0.31


Finanzen

Die Detailunterlagen zum Budget und zur Rechnung finden Sie hier.