Vereine von Buttisholz
Buttisholz bietet ein breites Vereinsangebot für Jung und Alt.
faprudente@bluewin.ch | |
Homepage | https://www.facebook.com/avi.buttisholz |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Filomena |
Nachname | Prudente |
Funktion | Präsidentin |
Adresse | Bösgass 27 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 360 70 19 |
hebi_meier@hotmail.com |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
Vorname | Herbert |
Nachname | Meier |
Adresse | Kalofenweid 8 |
PLZ | 6022 |
Ort | Grosswangen |
Mobil | 078 743 66 26 |
Homepage | http://www.bg-zentralschweiz.ch |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Zemp |
Adresse | Rigiweg 24 |
PLZ | 4800 |
Ort | Zofingen |
Mobil | 079 543 68 83 |
m.zemp-privat@bluewin.ch |
scharleitung@blabu.ch | |
Homepage | http://www.blabu.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Emma |
Nachname | Hoogland |
Funktion | Scharleitung |
Adresse | Gassmatt 21 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 078 712 54 78 |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Corina |
Nachname | Furrer |
Funktion | Scharleitung |
Adresse | Gustibergstrasse 37 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 714 41 54 |
cor03@bluewin.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
Vorname | Thomas |
Nachname | Hofer |
Funktion | Präsident |
Adresse | Gassmatt 19 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 431 57 78 |
bcbuttisholz@bluewin.ch |
Homepage | http://www.canto-insieme.ch |
---|
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Luzia |
Nachname | Köpfli |
Adresse | Schlichtiwäldli 6 |
PLZ | 6203 |
Ort | Sempach Station |
Telefon | 079 814 32 13 |
luz_koepfli@bluewin.ch |
clairon@buttisholz.net | |
Homepage | http://clairon.buttisholz.net |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Elias |
Nachname | Lauber |
Adresse | Arigstrasse 11 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 18 54 |
eliaslauber@bluewin.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Daniel |
Nachname | Aregger |
Adresse | Mühlefeld 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 404 08 25 |
daniel.aregger@gmx.ch |
info@diemitte-buttisholz.ch | |
Homepage | https://buttisholz.die-mitte.ch/ |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Erwin |
Nachname | Schmid |
Adresse | Dorf 43 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 01 80 |
info@kaesereischmid.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Michaela |
Nachname | Häfliger-Rölli |
Adresse | Unter-Allmend 18 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 05 39 |
elterntreff@fg-buttisholz.ch |
ok@energie-hub.ch | |
Homepage | https://www.energie-hub.ch/ |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Oscar |
Nachname | Küng |
Adresse | Arigstrasse 60 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 388 01 17 |
ok@energie-hub.ch |
Homepage | http://www.schopperassler.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Peter |
Nachname | Studer |
Adresse | Gassmatt 10a |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 02 51 |
Homepage | http://www.fdp-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
ad interim | |
---|---|
Anrede | Herr |
Vorname | Rene |
Nachname | Ziswiler |
Adresse | Mülacher 3 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
info@fdp-buttisholz.ch |
Homepage | http://www.feldmusik-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | André |
Nachname | Haas |
Adresse | Moosguetpark 3 |
PLZ | 6017 |
Ort | Ruswil |
Mobil | 079 608 76 73 |
andre-haas@bluewin.ch |
Homepage | https://www.buttisholz.ch/feuerwehr/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Geisseler |
Adresse | Gustibergstrasse 9 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 01 92 |
markus.geisseler@ckwconex.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Reto |
Nachname | Fischer |
Adresse | Staltesagi 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 832 89 23 |
reto.fischer@hotmail.ch |
Homepage | http://fg-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Sandra |
Nachname | Aregger-Leu |
Adresse | Chäppelirain 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 02 40 |
sandra.aregger@fg-buttisholz.ch |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Charlotte |
Name | Felder-Bisch |
Adresse | Gustibergstrasse 17 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 467 27 87 |
charlotte.felder@fg-buttisholz.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Angela |
Nachname | Buholzer |
Adresse | Fürtistrasse 15 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 712 73 22 |
a_a.buholzer@bluewin.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Jolanda |
Nachname | Rölli |
Adresse | Allmend 36 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 929 01 17 |
tj.robu.allmend@bluewin.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Luzia |
Nachname | Röthlin-Ulrich |
Adresse | Mülacher 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 370 97 86 |
fam.roethlin@sunrise.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Josef |
Nachname | Fischer |
Adresse | Obersagi |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 11 27 |
fam.fischerkeist@bluewin.ch |
Homepage | http://www.fcbuttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Sascha |
Nachname | Meier |
Adresse | St. Ottilienstrasse 31 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 466 76 74 |
praesi@fcbuttisholz.ch |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Martial |
Nachname | Theiler |
Adresse | Bösgass 41 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 574 01 19 |
praesi@fcbuttisholz.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Pirmin |
Nachname | Graber |
Adresse | Guglern 75 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 078 764 43 25 |
Homepage | http://www.gewerbeverein-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Nachname | Jans |
Adresse | Gewerbezone 82 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 646 94 27 |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Kurt |
Nachname | Fischer |
Adresse | Unter-Allmend 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 00 64 |
Homepage | http://www.carneval.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
Vorname | Joris |
Nachname | Muff |
Adresse | Hirschenplatz 3 |
PLZ | 6210 |
Ort | Sursee |
joris.muff@carneval.ch |
Homepage | http://www.gbbb.ch |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Dario |
Nachname | Rogger |
Adresse | Postfach 29 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobile | 079 486 75 40 |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Norbert |
Nachname | Aregger |
Adresse | Chäppelirain 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 00 30 |
norbert.aregger@aregger-architekten.ch |
Homepage | http://www.jodlerklub-schlossgruess.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Krummenacher |
Adresse | Wüschiswil 7 |
PLZ | 6022 |
Ort | Grosswangen |
Mobil | 079 465 28 49 |
m.l.krummenacher@gmail.com |
Homepage | http://www.jwb.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Andreas |
Nachname | Redzic |
Adresse | Chäppelirain 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Basil |
Nachname | Lustenberger |
Adresse | Sonnhalde 24 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 780 62 26 |
ewerel@jwb.ch | |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Hodel |
Adresse | Chäppelirain 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 09 59 |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Gabriela |
Nachname | Stadelmann-Sidler |
Adresse | Sebaldematt 16 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 18 30 |
stsiwa@datazug.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Niklaus |
Nachname | Späni |
Adresse | Fürtistrasse 13 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 440 31 79 |
kc.buttisholz@kkvl.ch |
Homepage | http://www.kksb.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Daniel |
Nachname | Fischer |
Adresse | Haselmatte 3a |
PLZ | 6210 |
Ort | Sursee |
Mobil | 079 236 52 62 |
daniel.fischer@kksb.ch |
Homepage | https://buttisholz.klimanetzwerk.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
Vorname | Manuel |
Nachname | Müller |
Funktion | Präsident |
Adresse | Sebaldematt 30 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 076 374 05 12 |
manuel@buttisholz.klimanetzwerk.ch |
Anrede | Frau |
Vorname | Ursula |
Nachname | Sonderegger |
Funktion | Kasse und Spenden |
Adresse | St. Ottilienstrasse 9 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 076 411 15 31 |
ursula@buttisholz.klimanetzwerk.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Josef |
Nachname | Huber |
Adresse | Banschimatt 3 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 639 69 54 |
se.hu@bluewin.ch |
Homepage | www.mr-buttisholz.ch |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Alois |
Nachname | Huber |
Adresse | Unter-Allmend 3 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 724 88 68 |
alois.huber@mr-buttisholz.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Thomas |
Nachname | Stocker |
Adresse | Dorf 25 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 078 821 32 51 |
stockert@gmx.ch |
Homepage | http://www.samariter-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
Vorname | Thomas |
Nachname | Häller |
Funktion | Präsident |
Adresse | Waldhof |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 649 90 19 |
Homepage | http://www.sv-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Matthias |
Nachname | Graber |
Adresse | Winkel 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 210 74 79 |
Homepage | https://www.senioren-aktiv-buttisholz.ch |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Bernhard |
Nachname | Peterhans |
Adresse | Hetzlige 7 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 11 82 |
peterhans_betschart@bluewin.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Hildegard |
Nachname | Hurni-Bühlmann |
Adresse | Sebaldematt 13 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 16 62 |
Homepage | https://www.spitex-buttisholz-nottwil.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Renée |
Nachname | Sigrist Disler |
Adresse | Eldorado 1 |
PLZ | 6207 |
Ort | Nottwil |
Telefon | 041 937 18 04 / 079 640 94 60 |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Claudia |
Nachname | Hebler-Würsch |
Adresse | Guglern 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 15 51 |
info@claudiahebler.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Hans |
Nachname | Erni |
Adresse | Sebaldematt 29 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 17 29 |
hans.erni@datazug.ch |
Homepage | http://www.stv-buttisholz.ch |
---|
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Franziska |
Nachname | Wicki |
Adresse | Leopoldweg 1c |
PLZ | 6210 |
Ort | Sursee |
Telefon | 079 721 48 30 |
Homepage | http://svp-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktpersonen
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Martin |
Nachname | Bühler |
Adresse | Soppensee 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 922 01 95 |
martin-buehler@hotmail.com |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Marcel |
Nachname | Tschopp |
Adresse | Oberdorf 21 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 341 84 60 |
marcel.tschopp@interspan.ch |
Homepage | http://www.tc-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Philipp |
Nachname | Brun |
Adresse | Waldegg |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 456 67 04 |
praesident@tc-buttisholz.ch |
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Agnes |
Nachname | Steinmann-Wirz |
Adresse | Untergattwil 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 041 928 02 57 |
agnes.steinmann@bluewin.ch |
Homepage | http://www.tv-buttisholz.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Patrick |
Nachname | Achermann |
Adresse | Unterdorf 44 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 079 825 46 49 |
praesident@tv-buttisholz.ch |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Sandro |
Nachname | Fischer |
Adresse | Bösgass 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Mobil | 077 433 37 55 |
sandro_fischer95@hotmail.com |
Homepage | http://www.pflegewohngruppe.ch/ |
---|
Kontaktperson
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Helen |
Nachname | Affentranger-Aregger |
Adresse | Feldmatt 16 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Telefon | 079 205 66 92 |
helen@affentranger-aregger.ch | |
Kontaktperson
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Thomas |
Nachname | Korner |
Adresse | Sonnmatt 16 |
PLZ | 6204 |
Ort | Sempach |
Mobil | 078 723 66 67 |
korner80@gmail.com |