Kommissionen und Arbeitsgruppen
In Buttisholz bestehen folgende Kommissionen und Arbeitsgruppen
Kommissionen und Arbeitsgruppen
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Urs |
Nachname | Borer |
Funktion | Mitglied (Diakonie) |
PLZ | 6210 |
Ort | Sursee |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Klara |
Nachname | Ineichen-Tschuppert |
Funktion | Präsidentin (Ortsvertreterin Pro Senectute) |
Adresse | Unter-Allmend 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Patrizia |
Nachname | Brunner |
Funktion | Mitglied (soziokulturelle Animatorin) |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anita |
Nachname | Hodel |
Funktion | Mitglied (Frauengemeinschaft) |
Adresse | Chäppelirain 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Rita |
Nachname | Lampart |
Funktion | Mitglied (Spitex-Verein) |
Adresse | Gassmatt 14 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Ursula |
Nachname | Kurscheid |
Funktion | Mitglied (Verein Pflegewohngruppen) |
Adresse | Arigstrasse 17 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Bernhard |
Nachname | Peterhans |
Funktion | Mitglied (Verein Senioren Aktiv) |
Adresse | Hetzlige 7 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Bruno |
Nachname | Boss |
Funktion | Präsident |
Adresse | Fürtistrasse 14 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Georg |
Nachname | Rogger |
Funktion | Vize-Präsident |
Adresse | Sebaldematt 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Manuel |
Nachname | Müller |
Funktion | Aktuar |
Adresse | Sebaldematt 30 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Oscar |
Nachname | Küng |
Funktion | Mitglied (Gemeinderat Ressort Bau) |
Adresse | Oberdorf 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Die Sitzung der Bauberatung findet an folgenden Daten statt:
Mittwoch, 11. Januar 2023, 10.00 Uhr (anstelle vom 4. Januar 2023) |
Mittwoch, 1. Februar 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 1. März 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 5. April 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 3. Mai 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 31. Mai 2023, 10.00 Uhr (anstelle vom 7. Juni 2023) |
Mittwoch, 28. Juni 2023, 10.00 Uhr (anstelle vom 5. Juli 2023) |
Mittwoch, 2. August 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 6. September 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 11. Oktober 2023, 10.00 Uhr (anstelle vom 04. Oktober 2023) |
Mittwoch, 8. November 2023, 10.00 Uhr |
Mittwoch, 6. Dezember 2023, 10.00 Uhr |
Name | Architekt Fahrni Sacha (Fahrni Partner Architekten GmbH) |
---|---|
Funktion | Mitglied |
Adresse | Rösslimatte 41 |
PLZ | 6005 |
Ort | Luzern |
mail@![]() | |
Telefon | 041 500 46 40 |
Name | Architektin Sibylle Theiler Rindlisbacher (Lüscher Bucher Theiler Architekten) |
---|---|
Funktion | Mitglied |
Nachname | Töpferstrasse 5 |
PLZ | 6004 |
Ort | Luzern |
sibylle.theiler@![]() | |
Telefon | 041 417 02 33 |
Name | Architekt Ziswiler Patrik (A6 Architekten AG) |
---|---|
Funktion | Präsident |
Adresse | Unterdorf 12 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
info@![]() | |
Telefon | 041 928 19 79 |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Walter |
Nachname | Süss |
Funktion | Präsident |
Adresse | Gewerbering 7 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anina |
Nachname | Koch |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gibraltarstrasse 7 |
PLZ | 6003 |
Ort | Luzern |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Josef |
Nachname | Huber |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Eglisberg 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Robert |
Nachname | Schärli |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gibraltarstrasse 3 |
PLZ | 6003 |
Ort | Luzern |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Anton |
Nachname | Petermann |
Funktion | Mitglied (Gemeinderat Ressort Soziales) |
Adresse | Sebaldematt 44 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Astrid |
Nachname | Wandeler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gewerbering 11 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Tanja |
Nachname | Hauri |
Funktion | Mitglied (Fachbearbeiterin Soziales und Gesellschaft) |
Adresse | Oberdorf 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Armin |
Nachname | Emmenegger |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Schwerzistrasse 7 |
PLZ | 6017 |
Ort | Ruswil |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Benno |
Nachname | Bucheli |
Funktion | Stv-Chef Bevölkerungschef |
Adresse | Mülacher 28b |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Thomas |
Nachname | Arnold |
Funktion | Chef Bevölkerungsschutz |
Adresse | Gassmatt 30 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Geisseler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gustibergstrasse 9 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Kilian |
Nachname | Graf |
Funktion | Mitglied (Geschäftsführer) |
Adresse | Oberdorf 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anita |
Nachname | Lustenberger |
Funktion | Mitglied (Gemeinderätin Ressort Finanzen) |
Adresse | Sonnhalde 24 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Thomas |
Nachname | Tschuppert |
Funktion | Mitglied (Gemeinderat Ressort Bildung) |
Adresse | Sebaldematt 11 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Monika |
Nachname | Burger-Schwarzentruber |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Fürtiring 10 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Andreas |
Nachname | Hollenstein |
Funktion | Präsident |
Adresse | Gassmatt 38 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Christine |
Nachname | Bucheli |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Mülacher 28b |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Thomas |
Nachname | Hofer |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gassmatt 19 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Peter |
Nachname | Fuchs |
Funktion | Präsident |
Adresse | Gustibergstrasse 24 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Martin |
Nachname | Christen |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Arigstrasse 35 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Bruno |
Nachname | Lampart |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gassmatt 14 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Franz |
Nachname | Zemp |
Funktion | Präsident |
Adresse | Guglern 39 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Anton |
Nachname | Melillo |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Guglern 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Petra |
Nachname | Ruckli-Dubach |
Funktion | Mitglied |
Adresse | St. Ottilienstrasse 31 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Stefan |
Nachname | Brühlmann |
Funktion | Fachbereichsleiter (Gemeindevertreter) |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Marco |
Nachname | Wandeler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gewerbering 11 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Caroline |
Nachname | Ziswiler-Renggli |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Sebaldematt 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Ronny |
Nachname | Studer |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Arigstrasse 46 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Reto |
Nachname | Stocker |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Dorf 25 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Stefan |
Nachname | Bisang |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Brügge 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Boss |
Nachname | Bruno |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Fürtistrasse 14 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Marcel |
Nachname | Felder |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gustibergstrasse 13 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Fuchs |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Chäsere |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Markus |
Nachname | Geisseler |
Funktion | Feuerwehrkommandant |
Adresse | Gustibergstrasse 9 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Stefan |
Nachname | Käch |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Erbsfeld |
PLZ | 6022 |
Ort | Grosswangen |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Katharina |
Nachname | Latscha |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Guglern 19 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anita |
Nachname | Lustenberger |
Funktion | Mitglied (Gemeinderätin Ressort Finanzen) |
Adresse | Sonnhalde 24 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Andreas |
Nachname | Ruckli |
Funktion | Mitglied |
Adresse | St. Ottilienstrasse 31 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Dominik |
Nachname | Scheidegger |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Mühlehof 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Peter |
Nachname | Wüest |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Berghof |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Kurt |
Nachname | Ziswiler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Rothus |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Pius |
Nachname | Ziswiler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | St. Ottilienstrasse 16 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Urs |
Nachname | Borrer |
Funktion | Präsident |
PLZ | 6210 |
Ort | Sursee |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Mariette |
Nachname | Bucher |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Mülacher 68 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Bernhard |
Nachname | Peterhans |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Hetzlige 7 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anita |
Nachname | Hodel-Muff |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Chäppelirain 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Hanna |
Nachname | Perey |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Schloss 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Patrizia |
Nachname | Kunz |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Arigstrasse 7 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Tanja |
Nachname | Hauri |
Funktion | Mitglied (Gemeindeschreiberin) |
Adresse | Oberdorf 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Anton |
Nachname | Petermann |
Funktion | Mitglied (Gemeinderat Ressort Soziales) |
Adresse | Sebaldematt 44 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Patrizia |
Nachname | Brunner |
Funktion | Mitglied (Soziokulturelle Animatorin) |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Thomas |
Nachname | Tschuppert |
Funktion | Mitglied Gemeinderat (Gemeinderat Ressort Bildung) |
Adresse | Sebaldematt 11 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Timo |
Nachname | Grob |
Funktion | Mitglied Jugend (Protokollführer) |
Adresse | St. Ottilienstrasse 43 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Erwin |
Nachname | Häfliger |
Funktion | Mitglied Kirchenrat |
Adresse | Unter-Allmend 18 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Amon |
Nachname | Röthlin |
Funktion | Mitglied Jugend |
Adresse | Mülacher 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Koch |
Nachname | Martin |
Funktion | Mitglied Schule |
Adresse | alte Grenzstrasse 33 |
PLZ | 6204 |
Ort | Sempach |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Martina |
Nachname | Rüttimann |
Funktion | Präsidentin |
Adresse | Ober Allmendstrasse 20 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Peter |
Nachname | Aregger |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Oberdorf 22 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Kilian |
Nachname | Graf |
Funktion | Mitglied (Geschäftsführer) |
Adresse | |
PLZ | |
Ort |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Josef |
Nachname | Huber |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Eglisberg 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Kevin |
Nachname | Jans |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Oberdorf 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anita |
Nachname | Lustenberger |
Funktion | Präsidentin (Gemeinderätin Ressort Finanzen) |
Adresse | Sonnhalde 24 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Daniel |
Nachname | Tschopp |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Rainacher 9 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Franz |
Nachname | Zemp |
Funktion | Mitglied (Gemeindepräsident) |
Adresse | Guglern 39 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Patrik |
Nachname | Ziswiler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Allmend 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Stefan |
Nachname | Buck |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Graben 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Oscar |
Nachname | Küng |
Funktion | Mitglied (Gemeinderat Ressort Bau) |
Adresse | Arigstrasse 60 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Erwin |
Nachname | Huber |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gabrielhüsere 1 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Rolf |
Nachname | Mettler |
Funktion | Präsident |
Adresse | Zinzerswil 3 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Martina |
Nachname | Christen |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Arigstrasse 35 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Marc |
Nachname | Riederer |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Rainacher 19 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Jürg |
Nachname | Häller |
Adresse | Gustibergstrasse 8 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Matthias |
Nachname | Käch |
Adresse | Hinterdorf 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Hanspeter |
Nachname | Mitteregger |
Adresse | Xundheitszentrum |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Anton |
Nachname | Petermann |
Funktion | Gemeinderat Ressort Soziales |
Adresse | Sebaldematt 44 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Tanja |
Nachname | Hauri |
Funktion | Gemeindeschreiberin |
Adresse | Oberdorf 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Ständige Kommission
Anrede | Herr |
Vorname | Franz |
Nachname | Zemp |
Funktion | Präsident (Gemeindepräsident) |
Adresse | Guglern 39 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
Vorname | Oscar |
Nachname | Küng |
Funktion | Mitglied (Gemeinderat Ressort Bau) |
Adresse | Arigstrasse 60 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr | |
Vorname | Kilian | |
Nachname | Graf | |
Funktion | Mitglied (Geschäftsführer) | |
Adresse | Oberdorf 4 | |
PLZ | 6018 | |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
Vorname | Conrad |
Nachname | Bissegger |
Funktion | Mitglied (Abteilungsleiter Bau und Infrastruktur) |
Adresse | Oberdorf 4 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
Vorname | Roland |
Nachname | Küng |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Tannebach 37 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
Vorname | Markus |
Nachname | Lampart |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Unter-Allmend 12 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
Vorname | Patrik |
Nachname | Ziswiler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Allmend 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
Vorname | René |
Nachname | Ziswiler |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Allmend 12 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Martin |
Nachname | Nussbaumer |
Funktion | Mitglied (lawa) |
Adresse | Centralstrasse 33 |
PLZ | 6210 |
Ort | Sursee |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Josef |
Nachname | Richli |
Funktion | Mitglied (Jagdaufseher) |
Adresse | Dorf 29 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Oscar |
Nachname | Küng |
Funktion | Präsident (Gemeinderat Ressort Bau) |
Adresse | Arigstrasse 60 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Andrea |
Nachname | Egli |
Funktion | Schulleiterin Zyklus I + Zyklus II (3./4. PS) |
Adresse | Neugass 6 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Martin |
Nachname | Koch |
Funktion | Schulleiter Zyklus II (5./6. PS) + Zyklus III |
Adresse | Neugass 6 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Sonja |
Nachname | Eiholzer |
Funktion | Schulleitungsassistenz / Sekretariat |
Adresse | Neugass 6 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Livia |
Nachname | Bühler |
Funktion | Sekretariat |
Adresse | Neugass 6 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Alexander |
Nachname | Bättig |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Sonnhalde 18 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Corina |
Nachname | Käppeli |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Staltesagi 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Zita |
Nachname | Bortis-Rogger |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gassmatt 15 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Tanja |
Nachname | Hauri |
Funktion | Präsidentin & Stimmregisterführerin |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Herr |
---|---|
Vorname | Philipp |
Nachname | Burri |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Arigstrasse 7 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Christina |
Nachname | Erni-Emmenegger |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Mühlehof 2 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Helen |
Nachname | Hug-Aregger |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Sebaldematt 52 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Cornelia |
Nachname | Schumacher-Schnyder |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Guglern 75 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Karin |
Nachname | Studer-Kurmann |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Gassmatt 10a |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Rita |
Nachname | Suppiger-Galliker |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Bergfeldacher |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |
Anrede | Frau |
---|---|
Vorname | Caroline |
Nachname | Ziswiler-Renggli |
Funktion | Mitglied |
Adresse | Sebaldematt 5 |
PLZ | 6018 |
Ort | Buttisholz |